根据《黔西南州2024年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,兴义一中2024年公开招聘管理人员笔试、面试工作已结束,现将总成绩公示如下:
公示时间:2024年5月17日至2024年5月21日,公示期间,对公示结果若有异议,可通过以下联系方式反映:
联系电话:0859-3220734
监督电话:0859-3223664
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩按60%折算 | 面试成绩 | 面试成绩按40%折算 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1152230105905 | 83.67 | 50.20 | 82.20 | 32.88 | 83.08 | 1 | 是 |
1152230105305 | 76.50 | 45.90 | 85.20 | 34.08 | 79.98 | 2 | 是 |
1152230101001 | 79.33 | 47.60 | 80.80 | 32.32 | 79.92 | 3 | 是 |
1152230107618 | 74.67 | 44.80 | 86.60 | 34.64 | 79.44 | 4 | 否 |
1152230104304 | 73.33 | 44.00 | 86.80 | 34.72 | 78.72 | 5 | 否 |
1152230107313 | 76.33 | 45.80 | 77.20 | 30.88 | 76.68 | 6 | 否 |
1152230100618 | 73.83 | 44.30 | 76.20 | 30.48 | 74.78 | 7 | 否 |
1152230102029 | 75.33 | 45.20 | 72.00 | 28.80 | 74.00 | 8 | 否 |
1152230100104 | 74.00 | 44.40 | 缺考 | 9 | 否 |
黔西南州兴义一中
2024年5月17日